2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)

Wo-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 34 315 4197 688 6,10 93 14,44 94,95 109,90 19 0 15
2 Mark P 34 306 1405 842 1,66 13 2,36 91,83 108,31 19 1 14
3 Valentijn N 35 296 1363 896 1,52 26 3,46 86,53 98,76 14 4 17
4 van der Linden W 32 289 1277 738 1,73 16 2,86 92,80 116,89 18 0 14
5 Evers R 30 268 1503 697 2,15 21 4,58 91,09 102,66 19 0 11
6 Bettink R 32 236 764 882 0,86 10 1,29 77,01 108,25 6 3 23
7 Kettenis B 26 235 1326 626 2,11 22 3,05 92,72 103,31 15 1 10
8 de Jong G 26 224 1716 578 2,96 23 6,25 88,00 102,69 11 3 12
9 Wensveen W 27 206 927 638 1,45 10 2,15 79,84 99,45 8 2 17
10 Driel C 20 165 596 527 1,13 12 1,59 85,14 104,62 9 1 10
11 Doejaaren F 19 162 1486 414 3,58 25 6,42 86,90 91,09 11 0 8
12 Lindenburg W 15 134 818 356 2,29 22 4,00 90,88 106,34 8 1 6
Competitiegemiddelde 2,20 Hoogste serie H Verschoor - kader 93
Wo-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 33 308 4106 660 6,22 93 14,44 95,71 112,09 19 0 14
2 Mark P 32 287 1318 801 1,64 13 2,36 91,52 106,81 18 1 13
3 Valentijn N 33 276 1273 846 1,50 26 3,46 85,72 97,66 12 4 17
4 van der Linden W 30 271 1196 704 1,69 16 2,68 92,71 114,72 17 0 13
5 Evers R 28 259 1452 661 2,19 21 4,58 94,28 104,57 19 0 9
6 Kettenis B 26 235 1326 626 2,11 22 3,05 92,72 103,31 15 1 10
7 Bettink R 31 231 746 847 0,88 10 1,29 77,62 110,00 6 3 22
8 Wensveen W 27 206 927 638 1,45 10 2,15 79,84 99,45 8 2 17
9 de Jong G 24 204 1566 522 3,00 23 6,25 87,00 103,80 9 3 12
10 Doejaaren F 19 162 1486 414 3,58 25 6,42 86,90 91,09 11 0 8
11 Driel C 18 148 534 471 1,13 12 1,59 84,76 104,90 8 1 9
12 Lindenburg W 15 134 818 356 2,29 22 4,00 90,88 106,34 8 1 6
Competitiegemiddelde 2,21 Hoogste serie H Verschoor - kader 93