2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)

Do-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 36 337 3405 679 5,01 48 10,00 94,58 125,35 26 1 9
2 de Heer L 35 327 1986 779 2,54 20 8,57 94,57 109,87 26 1 8
3 Warmerdam T 30 262 2023 741 2,73 22 4,68 89,91 97,50 15 1 14
4 van Leeuwen T 32 259 1462 720 2,03 17 3,92 83,06 95,30 14 0 18
5 Zegwaard C 29 243 1073 712 1,50 14 2,86 86,04 103,21 17 0 12
6 Wensveen W 30 237 1070 771 1,38 13 3,07 82,94 95,00 11 0 19
7 van Wijk P 26 217 1780 478 3,72 66 13,33 85,57 107,60 14 1 11
8 van der Sluis B 23 195 698 618 1,12 10 1,84 86,70 104,53 12 1 10
9 van Dorp L 23 182 850 509 1,66 16 3,21 82,12 110,52 6 1 16
10 Wagenaar H 20 142 468 546 0,85 9 1,47 75,48 105,80 3 0 17
11 van der Krogt J 18 128 517 413 1,25 15 1,95 73,64 102,54 4 0 14
Competitiegemiddelde 2,20 Hoogste serie P van Wijk 66
Do-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 34 318 1931 752 2,56 20 8,57 94,65 110,64 26 1 7
2 Verschoor - kader H 34 317 3205 636 5,03 48 10,00 94,26 125,97 24 1 9
3 van Leeuwen T 31 249 1407 702 2,00 17 3,92 82,52 94,08 13 0 18
4 Warmerdam T 28 244 1888 700 2,69 22 4,68 89,90 96,32 14 1 13
5 Zegwaard C 27 228 1008 653 1,54 14 2,86 86,82 105,68 16 0 11
6 Wensveen W 28 221 998 722 1,38 13 3,07 82,89 94,65 10 0 18
7 van Wijk P 25 207 1700 472 3,60 33 6,66 85,00 104,07 13 1 11
8 van der Sluis B 21 183 653 590 1,10 8 1,84 88,84 102,40 11 1 9
9 van Dorp L 21 166 774 451 1,71 16 3,21 81,90 113,64 6 1 14
10 Wagenaar H 18 131 429 500 0,85 9 1,47 76,88 105,80 3 0 15
11 van der Krogt J 15 100 407 316 1,28 15 1,95 69,57 105,49 2 0 13
Competitiegemiddelde 2,21 Hoogste serie H Verschoor - kader 48