Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

Wo-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 15 148 371 355 1,04 7 1,38 98,93 118,75 10 4 1
2 Verschoor - kader H 16 131 883 380 2,32 27 4,06 84,90 87,00 6 2 8
3 Kettenis B 12 114 344 294 1,17 9 2,50 95,55 100,86 6 2 4
4 Mark P 12 109 279 300 0,93 10 1,47 93,00 93,93 6 1 5
5 Evers R 12 99 357 274 1,30 8 1,66 85,00 100,15 5 0 7
6 Bettink R 12 91 162 310 0,52 4 1,00 79,41 94,90 1 2 9
7 Valentijn N 13 91 279 301 0,92 10 1,76 71,53 91,68 2 2 9
8 de Jong G 9 78 362 228 1,58 11 2,50 89,38 96,76 5 0 4
9 Wensveen W 6 55 168 154 1,09 7 1,20 93,33 100,92 4 0 2
10 Doejaaren F 6 49 299 154 1,94 9 2,14 83,05 86,26 3 0 3
11 Lindenburg W 5 47 165 119 1,38 9 1,66 94,28 114,54 3 1 1
12 Driel C 4 35 75 111 0,67 5 1,05 89,28 87,66 3 0 1
Competitiegemiddelde 1,25 Hoogste serie H Verschoor - kader 27
Wo-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 14 138 346 336 1,02 7 1,38 98,85 116,93 9 4 1
2 Kettenis B 12 114 344 294 1,17 9 2,50 95,55 100,86 6 2 4
3 Verschoor - kader H 14 111 753 342 2,20 27 4,06 82,74 82,43 4 2 8
4 Mark P 11 100 255 274 0,93 10 1,47 92,72 93,93 6 1 4
5 Evers R 11 95 341 255 1,33 8 1,66 88,57 102,84 5 0 6
6 Valentijn N 12 84 257 281 0,91 6 1,76 71,38 90,49 2 2 8
7 Bettink R 10 76 136 261 0,52 4 1,00 80,00 94,72 1 2 7
8 de Jong G 8 68 317 202 1,56 11 2,50 88,05 95,67 4 0 4
9 Wensveen W 6 55 168 154 1,09 7 1,20 93,33 100,92 4 0 2
10 Doejaaren F 6 49 299 154 1,94 9 2,14 83,05 86,26 3 0 3
11 Lindenburg W 5 47 165 119 1,38 9 1,66 94,28 114,54 3 1 1
12 Driel C 3 25 54 80 0,67 5 1,05 85,71 87,66 2 0 1
Competitiegemiddelde 1,24 Hoogste serie H Verschoor - kader 27

Stand na 1e deel competitie

Wo-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 13 125 316 303 1,04 7 1,66 97,23 107,42 11 0 2
2 Mark P 11 87 266 274 0,97 7 1,50 80,60 94,17 3 1 7
3 Wensveen W 9 84 212 195 1,08 8 1,19 94,22 112,06 6 0 3
4 van der Linden W 10 77 200 220 0,90 10 1,78 80,00 103,29 5 0 5
5 Verschoor H 8 73 480 180 2,66 18 3,42 92,30 104,14 4 2 2
6 Bettink R 10 73 132 238 0,55 5 0,77 77,64 117,87 2 1 7
7 Evers R 7 55 227 178 1,27 9 2,00 81,07 87,93 3 0 4
8 Lindenburg W 6 50 177 152 1,16 9 1,66 84,28 90,93 1 2 3
9 Doejaaren F 5 45 277 113 2,45 19 2,72 92,33 108,93 3 0 2
10 Driel C 5 37 79 106 0,74 7 0,91 75,23 96,75 3 0 2
11 Kettenis B 4 31 110 101 1,08 6 1,20 78,57 85,74 2 0 2
12 de Jong G 4 29 134 88 1,52 8 0,00 74,44 94,53 0 0 4
Competitiegemiddelde 1,21 Hoogste serie F Doejaaren 19