MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 33 306 1332 837 1,59 18 3,30 93,86 107,50 24 1 8
2 Mark P 31 279 1279 810 1,57 13 3,21 91,68 102,53 18 1 12
3 Kettenis B 29 263 1476 698 2,11 17 3,43 92,53 103,12 18 1 10
4 Buitenhek A 32 239 776 888 0,87 15 1,72 78,22 105,18 8 0 24
5 Evers R 19 179 997 448 2,22 21 3,05 95,40 105,95 13 1 5
6 van Eerten J. 22 177 644 712 0,90 7 1,59 83,63 87,76 8 1 13
7 van der Sluis B 16 121 434 445 0,97 11 1,45 77,50 90,27 7 0 9
8 Koeleman G. 19 114 303 555 0,54 7 1,66 63,78 97,32 3 0 16
9 Landsbergen R 12 107 655 285 2,29 24 3,15 90,97 100,78 5 0 7
10 Driel C 13 101 364 356 1,02 8 1,52 80,00 94,62 6 0 7
11 van der Zijden H 10 86 360 268 1,34 15 1,95 87,80 103,30 5 1 4
Competitiegemiddelde 1,36 Hoogste serie R Landsbergen 24
MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 31 286 1246 786 1,58 18 3,30 93,47 107,09 22 1 8
2 Kettenis B 29 263 1476 698 2,11 17 3,43 92,53 103,12 18 1 10
3 Mark P 29 260 1190 756 1,57 13 3,21 91,18 102,20 17 1 11
4 Buitenhek A 30 222 720 828 0,86 15 1,72 77,41 104,69 8 0 22
5 Evers R 19 179 997 448 2,22 21 3,05 95,40 105,95 13 1 5
6 van Eerten J. 22 177 644 712 0,90 7 1,59 83,63 87,76 8 1 13
7 van der Sluis B 16 121 434 445 0,97 11 1,45 77,50 90,27 7 0 9
8 Koeleman G. 19 114 303 555 0,54 7 1,66 63,78 97,32 3 0 16
9 Driel C 11 86 310 303 1,02 8 1,52 80,51 94,72 5 0 6
10 Landsbergen R 9 80 490 208 2,35 24 3,15 90,74 103,28 4 0 5
11 van der Zijden H 7 60 253 191 1,32 8 1,64 88,15 101,84 3 1 3
Competitiegemiddelde 1,35 Hoogste serie R Landsbergen 24

2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)