Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

Do-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 15 132 471 360 1,30 11 1,94 89,71 100,61 7 1 7
2 Zegwaard C 13 117 299 313 0,95 9 1,56 92,00 116,46 8 1 4
3 Verschoor H 13 113 744 262 2,83 17 5,41 88,04 110,89 7 1 5
4 de Heer L 13 109 390 290 1,34 10 3,50 85,71 98,82 7 0 6
5 Warmerdam T 11 102 362 284 1,27 10 1,75 94,02 111,75 6 1 4
6 van Wijk P 11 96 339 231 1,46 13 2,91 88,05 107,08 6 0 5
7 Wensveen W 12 93 286 319 0,89 7 1,30 79,44 82,96 4 0 8
8 van der Sluis B 10 90 192 251 0,76 5 1,00 91,42 119,37 6 0 4
9 Wagenaar H 11 87 155 285 0,54 6 0,73 82,88 108,60 3 0 8
10 van Dorp L 8 75 228 219 1,04 6 1,42 95,00 86,03 5 0 3
11 van der Krogt J 5 36 95 140 0,67 5 0,00 76,00 84,75 0 0 5
Competitiegemiddelde 1,20 Hoogste serie H Verschoor 17
Do-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 15 132 471 360 1,30 11 1,94 89,71 100,61 7 1 7
2 de Heer L 13 109 390 290 1,34 10 3,50 85,71 98,82 7 0 6
3 Zegwaard C 12 107 274 290 0,94 9 1,56 91,33 115,12 7 1 4
4 Verschoor H 12 107 702 239 2,93 17 5,41 90,00 114,72 7 1 4
5 van Wijk P 11 96 339 231 1,46 13 2,91 88,05 107,08 6 0 5
6 Wensveen W 12 93 286 319 0,89 7 1,30 79,44 82,96 4 0 8
7 Warmerdam T 10 92 327 260 1,25 10 1,75 93,42 110,26 5 1 4
8 van der Sluis B 10 90 192 251 0,76 5 1,00 91,42 119,37 6 0 4
9 Wagenaar H 10 81 144 261 0,55 6 0,73 84,70 110,20 3 0 7
10 van Dorp L 8 75 228 219 1,04 6 1,42 95,00 86,03 5 0 3
11 van der Krogt J 5 36 95 140 0,67 5 0,00 76,00 84,75 0 0 5
Competitiegemiddelde 1,20 Hoogste serie H Verschoor 17

Stand na 1e deel competitie

Do-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sluis B 17 142 305 433 0,70 6 1,40 85,43 110,00 9 1 7
2 Wensveen W 12 101 257 238 1,07 7 1,66 85,66 111,23 7 0 5
3 de Heer L 10 85 307 225 1,36 16 2,05 87,71 103,33 5 0 5
4 van Leeuwen T 9 80 245 200 1,22 7 1,76 90,74 111,36 5 0 4
5 van Wijk P 9 77 315 206 1,52 13 3,07 87,50 104,72 6 0 3
6 Zegwaard C 8 70 179 217 0,82 12 1,92 89,50 90,54 5 1 2
7 Wagenaar H 11 67 150 300 0,50 6 0,80 64,93 78,12 2 0 9
8 Warmerdam T 6 45 191 167 1,14 11 1,29 79,58 78,82 0 2 4
9 van Dorp L 4 36 111 94 1,18 7 1,57 92,50 116,83 2 0 2
Competitiegemiddelde 0,99 Hoogste serie L de Heer 16