Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

MaM-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 15 142 359 362 0,99 8 1,31 95,73 112,61 9 3 3
2 Kettenis B 13 128 388 347 1,11 8 2,14 99,48 96,37 9 2 2
3 Mark P 12 102 263 289 0,91 10 1,56 87,66 91,91 6 0 6
4 Buitenhek A 15 96 173 425 0,40 5 0,70 67,84 79,80 2 0 13
5 Evers R 10 92 322 260 1,23 8 1,75 92,00 95,23 7 1 2
6 van der Sluis B 8 64 138 225 0,61 6 0,95 82,14 95,78 4 0 4
7 van Eerten J. 8 62 136 205 0,66 6 1,05 80,95 83,92 3 1 4
8 Driel C 6 49 107 158 0,67 5 1,00 84,92 87,92 1 0 5
9 van der Zijden H 4 34 86 126 0,68 6 0,80 86,00 83,17 2 0 2
10 Landsbergen R 4 32 131 97 1,35 10 2,22 81,87 92,46 1 1 2
11 Koeleman G. 3 25 44 82 0,53 5 0,73 86,27 107,20 1 0 2
Competitiegemiddelde 0,83 Hoogste serie P Mark 10
MaM-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 14 132 334 341 0,97 8 1,31 95,42 111,25 8 3 3
2 Kettenis B 13 128 388 347 1,11 8 2,14 99,48 96,37 9 2 2
3 Evers R 10 92 322 260 1,23 8 1,75 92,00 95,23 7 1 2
4 Mark P 11 92 238 256 0,92 10 1,56 86,54 93,83 5 0 6
5 Buitenhek A 14 88 159 392 0,40 5 0,70 66,80 79,41 2 0 12
6 van der Sluis B 8 64 138 225 0,61 6 0,95 82,14 95,78 4 0 4
7 van Eerten J. 8 62 136 205 0,66 6 1,05 80,95 83,92 3 1 4
8 Driel C 5 42 91 137 0,66 5 1,00 86,66 86,23 1 0 4
9 Koeleman G. 3 25 44 82 0,53 5 0,73 86,27 107,20 1 0 2
10 Landsbergen R 3 25 100 66 1,51 10 2,22 83,33 103,76 1 1 1
11 van der Zijden H 3 24 61 95 0,64 6 0,65 81,33 78,29 1 0 2
Competitiegemiddelde 0,83 Hoogste serie P Mark 10

Stand na 1e deel competitie

MaM-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 13 111 337 337 1,00 8 2,30 86,41 97,08 8 0 5
2 Landsbergen R 11 101 409 296 1,38 8 2,50 92,95 95,24 6 1 4
3 Buitenhek A 13 97 173 349 0,49 5 0,80 78,28 97,05 5 0 8
4 Kettenis B 8 71 254 213 1,19 8 1,66 90,71 93,85 4 0 4
5 van der Sluis B 8 65 140 205 0,68 5 0,87 83,33 106,56 2 1 5
6 Evers R 7 62 255 194 1,31 12 2,35 91,07 90,62 3 1 3
7 Driel C 7 54 116 185 0,62 6 0,75 78,91 81,42 2 1 4
8 van der Linden W 5 43 111 151 0,73 4 1,00 88,80 83,52 2 0 3
9 van der Zijden H 4 40 100 98 1,02 14 3,12 100,00 124,39 4 0 0
Competitiegemiddelde 0,93 Hoogste serie H van der Zijden 14