2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)

MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 32 304 1846 676 2,73 29 12,00 96,14 117,67 24 0 8
2 Kruijt A 31 288 1255 799 1,57 21 2,52 94,14 108,27 20 3 8
3 van der Sman J 32 287 2189 744 2,94 36 8,33 91,20 103,95 15 5 12
4 Hendriks H 31 276 986 868 1,13 10 2,33 90,87 109,13 14 5 12
5 van Dorp L 29 228 1069 725 1,47 11 2,04 81,91 97,61 12 2 15
6 Denie M 27 213 865 750 1,15 10 2,05 82,14 95,28 9 2 16
7 van der Krogt J 25 192 788 685 1,15 15 2,05 80,82 94,26 4 2 19
8 Buszta B 22 188 762 597 1,27 11 1,85 88,81 105,45 7 3 12
9 Waasdorp G. 23 180 732 610 1,19 17 1,69 81,60 97,47 10 0 13
Competitiegemiddelde 1,62 Hoogste serie J van der Sman 36
MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 32 304 1846 676 2,73 29 12,00 96,14 117,67 24 0 8
2 van der Sman J 31 277 2114 716 2,95 36 8,33 90,92 104,31 14 5 12
3 Kruijt A 29 268 1169 750 1,55 21 2,52 93,74 107,44 18 3 8
4 Hendriks H 30 267 953 841 1,13 10 2,33 90,76 108,94 14 5 11
5 van Dorp L 27 212 993 682 1,45 11 2,04 81,72 96,42 11 2 14
6 Denie M 26 205 830 721 1,15 10 2,05 81,85 95,12 9 2 15
7 van der Krogt J 23 177 725 628 1,15 15 2,05 80,82 94,59 4 2 17
8 Buszta B 20 170 689 547 1,25 11 1,85 88,33 104,04 6 3 11
9 Waasdorp G. 22 170 693 581 1,19 17 1,69 80,76 96,91 9 0 13
Competitiegemiddelde 1,63 Hoogste serie J van der Sman 36