Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

Vr-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 15 126 451 365 1,23 13 2,33 85,90 95,00 5 2 8
2 van der Sman J 13 113 461 300 1,53 15 2,50 88,65 103,08 7 0 6
3 van de Velde R 13 110 194 317 0,61 5 1,21 87,78 91,19 6 0 7
4 Valentijn N 11 95 288 296 0,97 7 1,57 87,27 96,23 6 0 5
5 Doejaaren F 10 88 538 275 1,95 16 2,50 89,66 86,93 7 0 3
6 van Zijl A 13 86 193 317 0,60 5 1,16 70,69 101,33 3 1 9
7 van Wijk P 8 74 264 167 1,58 9 2,69 94,28 115,32 5 1 2
8 Roggeveen J 5 41 129 123 1,04 7 1,20 86,00 89,57 1 0 4
9 Lindenburg W 2 20 70 43 1,62 11 1,66 100,00 134,46 2 0 0
10 van der Zijden H 2 20 50 67 0,74 5 0,78 100,00 90,97 2 0 0
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,16 Hoogste serie F Doejaaren 16
Vr-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 13 115 408 322 1,26 13 2,33 89,67 97,46 5 2 6
2 van de Velde R 13 110 194 317 0,61 5 1,21 87,78 91,19 6 0 7
3 van der Sman J 11 93 381 246 1,54 15 2,50 86,59 103,89 5 0 6
4 Valentijn N 10 90 273 268 1,01 7 1,57 91,00 100,79 6 0 4
5 Doejaaren F 10 88 538 275 1,95 16 2,50 89,66 86,93 7 0 3
6 van Zijl A 12 76 172 287 0,59 5 1,16 68,25 99,83 2 1 9
7 van Wijk P 7 64 229 154 1,48 9 2,18 93,46 108,54 4 1 2
8 Roggeveen J 4 33 103 97 1,06 7 1,20 85,83 90,68 1 0 3
9 Lindenburg W 2 20 70 43 1,62 11 1,66 100,00 134,46 2 0 0
10 van der Zijden H 2 20 50 67 0,74 5 0,78 100,00 90,97 2 0 0
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,16 Hoogste serie F Doejaaren 16

Stand na 1e deel competitie

Vr-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 10 89 225 233 0,96 6 1,47 90,00 99,48 6 0 4
2 van Leeuwen T 8 77 233 167 1,39 11 2,14 97,08 126,81 6 0 2
3 Roggeveen J 7 70 175 150 1,16 6 2,50 100,00 132,50 6 1 0
4 van der Sman J 7 63 260 185 1,40 9 1,60 92,85 94,29 3 0 4
5 van Zijl A 6 42 91 142 0,64 4 0,80 72,22 106,66 1 1 4
6 van Wijk P 7 41 174 150 1,15 8 0,00 62,14 79,38 0 0 7
7 van de Velde R 2 20 34 51 0,66 4 0,80 100,00 133,20 2 0 0
8 Doejaaren F 3 18 112 52 2,15 12 0,00 62,22 95,68 0 0 3
9 Lindenburg W 1 10 35 23 1,52 7 1,52 100,00 118,82 1 0 0
10 van der Zijden H 1 6 16 25 0,64 4 0,00 64,00 78,04 0 0 1
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,15 Hoogste serie F Doejaaren 12