Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

VrO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 12 92 163 368 0,44 4 0,58 79,90 102,79 4 0 8
2 Hendriks H 9 76 165 271 0,60 6 0,72 87,30 78,96 4 0 5
3 Buszta B 8 75 158 202 0,78 5 1,23 94,04 107,12 6 0 2
4 Waasdorp G. 8 68 147 206 0,71 4 1,05 87,50 104,85 4 1 3
5 Landsbergen R 6 56 224 173 1,29 10 1,73 93,33 88,63 5 0 1
6 van der Bovenkamp J 5 40 53 122 0,43 6 0,72 81,53 120,55 2 1 2
7 van den IJssel G 4 35 61 109 0,55 4 0,60 89,70 94,74 1 0 3
8 Boersen N 5 35 48 135 0,35 4 0,46 73,84 98,61 2 0 3
9 van de Nouweland B 1 5 10 38 0,26 2 0,00 58,82 57,17 0 0 1
10 van der Kraan K 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,63 Hoogste serie R Landsbergen 10
VrO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 11 87 153 342 0,44 4 0,58 81,81 103,95 4 0 7
2 Hendriks H 9 76 165 271 0,60 6 0,72 87,30 78,96 4 0 5
3 Buszta B 8 75 158 202 0,78 5 1,23 94,04 107,12 6 0 2
4 Waasdorp G. 8 68 147 206 0,71 4 1,05 87,50 104,85 4 1 3
5 Landsbergen R 5 46 184 147 1,25 9 1,73 92,00 85,68 4 0 1
6 van der Bovenkamp J 5 40 53 122 0,43 6 0,72 81,53 120,55 2 1 2
7 van den IJssel G 4 35 61 109 0,55 4 0,60 89,70 94,74 1 0 3
8 Boersen N 5 35 48 135 0,35 4 0,46 73,84 98,61 2 0 3
9 van de Nouweland B 1 5 10 38 0,26 2 0,00 58,82 57,17 0 0 1
10 van der Kraan K 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,62 Hoogste serie R Landsbergen 9
VrO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 19-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 10 80 141 309 0,45 4 0,58 82,94 106,04 4 0 6
2 Hendriks H 8 66 144 238 0,60 6 0,72 85,71 78,57 3 0 5
3 Buszta B 7 65 137 170 0,80 5 1,23 93,19 110,27 5 0 2
4 Waasdorp G. 7 64 137 173 0,79 4 1,05 93,19 116,32 4 1 2
5 van der Bovenkamp J 5 40 53 122 0,43 6 0,72 81,53 120,55 2 1 2
6 van den IJssel G 4 35 61 109 0,55 4 0,60 89,70 94,74 1 0 3
7 Boersen N 5 35 48 135 0,35 4 0,46 73,84 98,61 2 0 3
8 Landsbergen R 3 30 120 82 1,46 9 1,73 100,00 100,20 3 0 0
9 van de Nouweland B 1 5 10 38 0,26 2 0,00 58,82 57,17 0 0 1
10 van der Kraan K 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,61 Hoogste serie R Landsbergen 9

Stand na 1e deel competitie

VrO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 12 115 464 304 1,52 9 2,50 96,66 105,24 9 0 3
2 Westerduin A 14 108 191 398 0,47 4 0,77 80,25 111,39 6 0 8
3 Hendriks H 10 95 202 245 0,82 10 1,75 96,19 107,01 8 0 2
4 van den IJssel G 8 62 133 227 0,58 5 0,80 79,16 95,90 4 0 4
5 van der Bovenkamp J 11 62 116 323 0,35 4 0,40 62,03 87,56 1 0 10
6 Waasdorp G. 7 58 124 210 0,59 5 0,84 84,35 84,28 4 0 3
7 Buszta B 3 25 59 83 0,71 6 0,92 85,50 86,58 2 0 1
8 van der Kraan K 3 23 50 82 0,60 5 1,31 79,36 80,13 1 0 2
9 van de Nouweland B 2 4 7 54 0,12 2 0,00 20,58 28,04 0 0 2
10 Boersen N 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,69 Hoogste serie H Hendriks 10