1e deel clubcompetitie 2023-2024

MaO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong G 24 228 1619 583 2,77 21 4,66 96,36 99,89 14 3 7
2 van der Sman J 23 219 1543 509 3,03 24 5,00 95,83 111,43 18 1 4
3 Kruijt A 25 216 957 661 1,44 14 2,15 89,02 99,10 13 1 11
4 van der Krogt J 23 186 708 578 1,22 16 4,62 83,19 103,72 8 1 14
5 Waasdorp G 22 168 684 566 1,20 11 2,16 79,72 98,21 6 1 15
6 Hendriks H 20 147 537 568 0,94 9 1,29 76,71 90,86 6 0 14
7 Buszta B 15 130 464 409 1,13 9 1,59 88,38 108,00 9 1 5
8 van Dorp L 12 108 518 320 1,61 12 2,35 91,84 96,30 6 0 6
9 Denie M 14 108 439 358 1,22 12 2,05 80,40 101,32 5 0 9
Competitiegemiddelde 1,64 Hoogste serie J van der Sman 24
MaM-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 30 263 1743 764 2,28 21 4,33 89,38 92,72 17 1 12
2 Mark P 27 236 1082 672 1,61 11 3,00 89,05 103,20 16 1 10
3 Kettenis B 25 234 1306 613 2,13 17 3,66 94,98 103,90 19 0 6
4 van der Linden W 22 198 824 515 1,60 18 2,73 91,35 115,10 14 1 7
5 Driel C 24 196 702 727 0,96 11 1,66 83,57 89,35 11 1 12
6 Buitenhek A 29 190 623 776 0,80 6 1,34 69,29 96,62 4 0 25
7 Evers R 23 184 1145 552 2,07 18 3,52 82,97 90,17 11 0 12
8 van der Sluis B 20 153 551 569 0,96 9 1,84 78,71 89,62 7 0 13
9 van der Zijden H 16 134 564 406 1,38 12 2,27 85,97 106,84 6 2 8
Competitiegemiddelde 1,52 Hoogste serie R Landsbergen 21
Wo-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 30 256 1186 799 1,48 15 2,14 87,85 95,12 13 0 17
2 Valentijn N 28 236 1148 764 1,50 12 2,23 87,23 93,29 13 1 14
3 Wensveen W 24 211 930 584 1,59 10 2,68 90,11 108,29 15 0 9
4 Evers R 24 210 1281 605 2,11 22 3,33 88,95 92,04 15 0 9
5 Bettink R 28 210 641 799 0,80 7 1,93 78,94 106,93 8 1 19
6 Verschoor - kader H 24 208 2993 539 5,55 58 9,33 89,07 89,40 12 0 12
7 Driel C 23 192 694 657 1,05 9 1,40 86,21 97,77 9 0 14
8 van der Linden W 23 192 812 589 1,37 10 2,41 86,10 99,13 10 0 13
9 Lindenburg W 25 188 1370 629 2,17 23 3,18 78,28 82,18 7 0 18
10 de Jong G 18 175 1236 405 3,05 23 7,00 98,09 109,74 14 0 4
11 Doejaaren F 18 172 1567 403 3,88 31 8,18 96,72 98,68 14 0 4
12 Kettenis B 17 152 848 439 1,93 18 3,92 90,69 94,19 10 0 7
Competitiegemiddelde 2,03 Hoogste serie H Verschoor - kader 58
Do-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 27 241 1586 683 2,32 22 3,61 90,37 90,70 19 0 8
2 van Leeuwen T 27 234 1432 680 2,10 15 3,00 88,39 95,24 17 0 10
3 van Wijk P 26 223 2035 590 3,44 41 7,50 86,96 95,54 16 0 10
4 Wensveen W 27 220 985 726 1,35 12 1,95 84,84 92,24 11 0 16
5 Zegwaard C 25 208 920 630 1,46 12 2,86 85,58 100,68 12 1 12
6 van der Sluis B 24 198 716 662 1,08 9 2,33 85,23 100,09 10 0 14
7 Warmerdam T 21 196 1493 533 2,80 23 5,76 94,79 94,30 15 1 5
8 Wagenaar H 22 146 515 636 0,80 8 1,22 70,93 88,90 1 0 21
9 van Dorp L 13 91 454 324 1,40 20 2,61 74,30 83,39 4 0 9
Competitiegemiddelde 1,85 Hoogste serie P van Wijk 41
VrO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hendriks H 23 196 703 677 1,03 9 1,75 87,32 99,80 14 0 9
2 Landsbergen R 21 190 1247 559 2,23 23 3,61 91,35 90,65 13 3 5
3 Buszta B 20 189 666 527 1,26 10 2,50 95,14 120,28 15 2 3
4 Westerduin A 25 179 550 746 0,73 9 1,45 75,86 94,48 8 0 17
5 van der Bovenkamp J 21 151 464 681 0,68 6 1,16 76,19 95,91 7 0 14
6 Waasdorp G. 18 147 590 498 1,18 13 2,05 84,04 91,07 7 1 10
7 van der Kraan K 17 145 515 478 1,07 8 1,66 86,55 105,58 10 1 6
8 van den IJssel G 18 143 455 488 0,93 7 1,40 81,54 105,90 8 1 9
9 Boersen N 7 42 124 254 0,48 5 0,50 65,60 75,07 1 0 6
10 van de Nouweland B 4 18 50 128 0,39 4 0,00 50,00 66,10 0 0 4
Competitiegemiddelde 1,06 Hoogste serie R Landsbergen 23
Vr-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 25 225 1614 606 2,66 31 4,11 92,22 97,90 13 0 12
2 van Leeuwen T 25 225 1373 634 2,16 17 3,75 91,53 97,96 14 1 10
3 Roggeveen J 26 223 1164 715 1,62 19 3,40 87,78 88,90 14 0 12
4 van Wijk P 23 217 1978 570 3,47 35 6,42 95,55 96,12 16 2 5
5 Valentijn N 25 217 1042 659 1,58 14 3,35 88,68 98,19 13 1 11
6 van Zijl A 25 205 792 691 1,14 12 3,08 85,62 103,24 8 1 16
7 Doejaaren F 20 182 1670 450 3,71 27 5,29 92,77 94,18 14 1 5
8 Lindenburg W 24 182 1323 619 2,13 17 4,66 78,75 80,64 7 0 17
9 van Dijk G 23 174 993 525 1,89 20 3,92 78,49 87,95 7 0 16
10 van der Zijden H 16 132 558 417 1,33 11 2,27 85,06 102,92 8 0 8
11 van de Velde R 10 75 239 256 0,93 9 1,34 77,09 113,78 4 0 6
Competitiegemiddelde 2,07 Hoogste serie P van Wijk 35
MaO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 13 109 443 286 1,54 9 2,50 85,19 103,89 6 0 7
2 Kruijt A 11 90 273 217 1,25 14 1,87 82,72 123,33 7 0 4
3 de Jong G 8 66 306 180 1,69 13 2,64 85,00 105,52 3 0 5
4 Waasdorp G 7 54 118 177 0,66 4 0,87 80,27 97,94 3 0 4
5 van der Krogt J 6 46 98 123 0,79 8 2,10 77,77 118,80 3 0 3
6 Hendriks H 5 45 96 130 0,73 5 0,91 91,42 95,84 2 0 3
7 Denie M 2 20 42 49 0,85 5 0,91 100,00 119,02 2 0 0
8 van Dorp L 1 10 30 22 1,36 4 1,36 100,00 134,95 1 0 0
9 Buszta B 1 9 22 28 0,78 5 0,00 95,65 95,73 0 0 1
Competitiegemiddelde 1,17 Hoogste serie A Kruijt 14
MaM-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 13 111 337 337 1,00 8 2,30 86,41 97,08 8 0 5
2 Landsbergen R 11 101 409 296 1,38 8 2,50 92,95 95,24 6 1 4
3 Buitenhek A 13 97 173 349 0,49 5 0,80 78,28 97,05 5 0 8
4 Kettenis B 8 71 254 213 1,19 8 1,66 90,71 93,85 4 0 4
5 van der Sluis B 8 65 140 205 0,68 5 0,87 83,33 106,56 2 1 5
6 Evers R 7 62 255 194 1,31 12 2,35 91,07 90,62 3 1 3
7 Driel C 7 54 116 185 0,62 6 0,75 78,91 81,42 2 1 4
8 van der Linden W 5 43 111 151 0,73 4 1,00 88,80 83,52 2 0 3
9 van der Zijden H 4 40 100 98 1,02 14 3,12 100,00 124,39 4 0 0
Competitiegemiddelde 0,93 Hoogste serie H van der Zijden 14
Wo-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 13 125 316 303 1,04 7 1,66 97,23 107,42 11 0 2
2 Mark P 11 87 266 274 0,97 7 1,50 80,60 94,17 3 1 7
3 Wensveen W 9 84 212 195 1,08 8 1,19 94,22 112,06 6 0 3
4 van der Linden W 10 77 200 220 0,90 10 1,78 80,00 103,29 5 0 5
5 Verschoor H 8 73 480 180 2,66 18 3,42 92,30 104,14 4 2 2
6 Bettink R 10 73 132 238 0,55 5 0,77 77,64 117,87 2 1 7
7 Evers R 7 55 227 178 1,27 9 2,00 81,07 87,93 3 0 4
8 Lindenburg W 6 50 177 152 1,16 9 1,66 84,28 90,93 1 2 3
9 Doejaaren F 5 45 277 113 2,45 19 2,72 92,33 108,93 3 0 2
10 Driel C 5 37 79 106 0,74 7 0,91 75,23 96,75 3 0 2
11 Kettenis B 4 31 110 101 1,08 6 1,20 78,57 85,74 2 0 2
12 de Jong G 4 29 134 88 1,52 8 0,00 74,44 94,53 0 0 4
Competitiegemiddelde 1,21 Hoogste serie F Doejaaren 19
Do-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sluis B 17 142 305 433 0,70 6 1,40 85,43 110,00 9 1 7
2 Wensveen W 12 101 257 238 1,07 7 1,66 85,66 111,23 7 0 5
3 de Heer L 10 85 307 225 1,36 16 2,05 87,71 103,33 5 0 5
4 van Leeuwen T 9 80 245 200 1,22 7 1,76 90,74 111,36 5 0 4
5 van Wijk P 9 77 315 206 1,52 13 3,07 87,50 104,72 6 0 3
6 Zegwaard C 8 70 179 217 0,82 12 1,92 89,50 90,54 5 1 2
7 Wagenaar H 11 67 150 300 0,50 6 0,80 64,93 78,12 2 0 9
8 Warmerdam T 6 45 191 167 1,14 11 1,29 79,58 78,82 0 2 4
9 van Dorp L 4 36 111 94 1,18 7 1,57 92,50 116,83 2 0 2
Competitiegemiddelde 0,99 Hoogste serie L de Heer 16
VrO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 12 115 464 304 1,52 9 2,50 96,66 105,24 9 0 3
2 Westerduin A 14 108 191 398 0,47 4 0,77 80,25 111,39 6 0 8
3 Hendriks H 10 95 202 245 0,82 10 1,75 96,19 107,01 8 0 2
4 van den IJssel G 8 62 133 227 0,58 5 0,80 79,16 95,90 4 0 4
5 van der Bovenkamp J 11 62 116 323 0,35 4 0,40 62,03 87,56 1 0 10
6 Waasdorp G. 7 58 124 210 0,59 5 0,84 84,35 84,28 4 0 3
7 Buszta B 3 25 59 83 0,71 6 0,92 85,50 86,58 2 0 1
8 van der Kraan K 3 23 50 82 0,60 5 1,31 79,36 80,13 1 0 2
9 van de Nouweland B 2 4 7 54 0,12 2 0,00 20,58 28,04 0 0 2
10 Boersen N 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,69 Hoogste serie H Hendriks 10
Vr-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 10 89 225 233 0,96 6 1,47 90,00 99,48 6 0 4
2 van Leeuwen T 8 77 233 167 1,39 11 2,14 97,08 126,81 6 0 2
3 Roggeveen J 7 70 175 150 1,16 6 2,50 100,00 132,50 6 1 0
4 van der Sman J 7 63 260 185 1,40 9 1,60 92,85 94,29 3 0 4
5 van Zijl A 6 42 91 142 0,64 4 0,80 72,22 106,66 1 1 4
6 van Wijk P 7 41 174 150 1,15 8 0,00 62,14 79,38 0 0 7
7 van de Velde R 2 20 34 51 0,66 4 0,80 100,00 133,20 2 0 0
8 Doejaaren F 3 18 112 52 2,15 12 0,00 62,22 95,68 0 0 3
9 Lindenburg W 1 10 35 23 1,52 7 1,52 100,00 118,82 1 0 0
10 van der Zijden H 1 6 16 25 0,64 4 0,00 64,00 78,04 0 0 1
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,15 Hoogste serie F Doejaaren 12

MIX-toernooi 2023

Verschoor wint in de finale van vd Sman en is daarmee de nieuwe MIX-kampioen.

Ook deze partij is weer in zijn geheel te zien op YouTube door hier te klikken.

Supercupfinale 2023

Loet de Heer wint van Gerrit de Jong en is daarmee de nieuwe superkampioen.

Clubkampioenschap 2023

Op 9 juni werd het 2e deel van de competitie afgesloten en daarmee werd duidelijk wie de respectievelijke groepswinnaars van de libre-competitie zijn geworden en daarmee kwartfinalisten van het clubkampioenschap.

MaO de Jong

MaM Landsbergen

Wo   Kettenis

Do    Warmerdam

VrO  Hendriks, echter verhinderd zodoende Westerduin

Vr     Doejaaren

De kwartfinale op 13 juni verliep na loting als volgt:

Warmerdam wint van Westerduin

De Jong verslaat Kettenis

Landsbergen wint van Doejaaren

Door naar de halve finale dus Warmerdam, de Jong, Landsbergen en Doejaaren (als beste verliezer).

Halve finale 27 juni

Warmerdam wint van Landsbergen

De Jong wint van Doejaaren (de hele partij staat op YouTube (zie bij "Links")

Finale 14 juli

 De Jong nieuwe clubkampioen door winst op Warmerdam (de hele partij staat op YouTube (zie bij "Links")

Bandstootkampioenschap 2022-2023

Halve finale 27 juni

Vd IJssel, Driel, Doejaaren en Zegwaard hebben zich geplaatst. Verschoor is wegens vakantie verhinderd.

Zegwaard wint van vd IJssel

Doejaaren wint van Driel  De hele partij staat op YouTube (zie bij "Links")

Finale 14 juli

 Doejaaren opnieuw clubkampioen door Zegwaard te verslaan.  De hele partij staat op YouTube (zie bij "Links")

2e deel clubcompetitie 2022-2023

MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong G 29 273 1940 679 2,85 20 5,00 95,56 105,42 21 0 8
2 de Heer L 29 264 1889 694 2,72 28 6,36 93,05 103,06 15 2 12
3 van Dorp L 26 237 1179 680 1,73 17 2,72 92,54 100,75 16 3 7
4 Kruijt A 28 236 992 679 1,46 10 2,92 86,41 112,30 13 0 15
5 van der Sman J 28 219 1725 666 2,59 32 4,41 82,14 87,20 10 0 18
6 Hendriks H 27 218 750 714 1,05 10 1,94 84,17 111,70 11 1 15
7 Waasdorp G 27 208 845 682 1,23 10 2,43 80,24 97,55 10 2 15
8 Denie M 23 187 750 569 1,31 14 2,78 83,61 106,29 10 1 12
9 van der Krogt J 21 173 722 539 1,33 14 2,15 83,85 99,92 9 3 9
10 Buszta B 10 79 304 270 1,12 9 1,76 82,16 101,35 3 0 7
Competitiegemiddelde 1,79 Hoogste serie J van der Sman 32
MaO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong G 13 97 457 296 1,54 10 2,36 78,11 96,43 4 0 9
2 Kruijt A 10 95 202 199 1,01 8 1,75 96,19 133,55 8 0 2
3 Hendriks H 10 87 187 253 0,73 6 1,50 89,04 113,69 5 0 5
4 de Heer L 8 74 300 194 1,54 9 1,90 93,75 99,10 6 0 2
5 van Dorp L 9 74 225 199 1,13 7 2,72 83,33 111,88 4 0 5
6 van der Sman J 8 56 266 190 1,39 8 1,87 73,88 81,81 2 0 6
7 van der Krogt J 6 53 114 165 0,69 6 1,05 90,47 92,00 3 0 3
8 Denie M 5 46 99 112 0,88 7 1,31 94,28 135,84 3 0 2
9 Waasdorp G 5 36 78 92 0,84 6 1,40 74,28 122,75 2 0 3
10 Buszta B 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,13 Hoogste serie G de Jong 10
MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 05-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kettenis B 35 328 1765 879 2,00 23 4,07 95,14 103,98 22 2 11
2 Evers R 35 314 1915 822 2,32 36 6,00 91,19 102,59 21 3 11
3 Landsbergen R 32 301 1832 770 2,37 21 5,45 95,41 101,66 23 2 7
4 van der Linden W 35 299 1263 885 1,42 14 3,41 88,01 105,70 19 0 16
5 Mark P 29 235 1097 747 1,46 19 2,14 84,06 97,21 11 0 18
6 Buitenhek A 34 232 758 916 0,82 7 1,24 71,91 103,37 7 2 25
7 van der Sluis B 29 230 889 832 1,06 12 1,85 82,85 97,09 8 2 19
8 Driel C 28 227 823 765 1,07 16 2,18 83,97 102,38 14 0 14
9 Waasdorp G 29 213 869 717 1,21 11 1,95 76,83 95,35 10 0 19
10 van den Hoek P 14 135 610 345 1,76 11 2,50 96,82 113,33 11 1 2
11 van der Zijden H 14 111 451 342 1,31 12 1,85 82,60 102,96 5 0 9
Competitiegemiddelde 1,53 Hoogste serie R Evers 36
MaM-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 05-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Evers R 23 192 784 515 1,52 25 3,07 85,21 96,94 14 0 9
2 Mark P 20 185 466 432 1,07 8 1,92 93,20 112,29 14 1 5
3 Landsbergen R 21 173 795 551 1,44 11 1,95 84,12 90,12 8 1 12
4 Kettenis B 20 169 608 480 1,26 12 2,05 86,85 95,18 10 2 8
5 van der Linden W 19 167 427 492 0,86 9 1,66 89,89 96,33 9 2 8
6 Buitenhek A 19 143 252 495 0,50 8 1,06 78,01 121,19 7 1 11
7 van der Sluis B 18 138 298 445 0,66 7 1,23 78,83 101,36 5 1 12
8 Driel C 13 117 248 324 0,76 7 1,40 90,84 119,53 8 1 4
9 Waasdorp G 14 106 230 358 0,64 7 1,00 78,23 93,04 5 1 8
10 van den Hoek P 6 48 149 137 1,08 8 1,42 82,77 106,56 2 0 4
11 van der Zijden H 5 41 89 109 0,81 4 1,16 84,76 110,27 2 0 3
Competitiegemiddelde 1,00 Hoogste serie R Evers 25
Wo-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 13-05-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kettenis B 36 328 1767 846 2,08 19 3,53 92,61 108,18 25 0 11
2 Valentijn N 37 325 1486 919 1,61 10 5,00 89,24 105,62 21 0 16
3 Mark P 36 319 1468 899 1,63 11 2,64 90,61 108,07 19 1 16
4 Evers R 36 312 1919 845 2,27 17 4,00 88,84 100,04 18 1 17
5 Doejaaren F 33 291 2966 748 3,96 34 10,00 89,87 96,00 21 1 11
6 van der Linden W 35 271 1157 850 1,36 17 2,41 80,62 100,81 12 1 22
7 Verschoor - kader H 30 258 3440 554 6,20 69 14,44 88,20 111,87 18 0 12
8 Bettink R 37 250 716 952 0,75 9 1,22 71,67 112,23 8 0 29
9 Wensveen W 29 234 996 711 1,40 23 2,56 83,76 100,71 10 0 19
10 de Jong G 26 227 1624 602 2,69 22 4,37 89,23 99,52 16 0 10
11 van den Hoek P 17 127 594 388 1,53 18 3,21 77,64 98,07 6 0 11
Competitiegemiddelde 2,18 Hoogste serie H Verschoor - kader 69
Wo-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 07-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 26 245 619 603 1,02 11 2,77 95,23 112,74 20 0 6
2 van der Linden W 25 207 538 603 0,89 8 2,27 86,08 99,11 6 0 19
3 Mark P 22 204 518 520 0,99 9 1,56 94,18 103,75 16 0 6
4 Verschoor H 22 190 1261 492 2,56 25 4,06 88,18 102,11 11 1 10
5 Evers R 20 171 698 504 1,38 10 1,81 87,25 88,15 10 0 10
6 Kettenis B 17 146 525 410 1,28 12 1,94 88,23 96,24 9 0 8
7 Wensveen W 15 132 333 357 0,93 8 1,78 88,80 101,30 7 2 6
8 Bettink R 20 127 229 485 0,47 5 0,85 67,35 98,33 4 1 15
9 Doejaaren F 13 109 676 336 2,01 14 3,52 86,66 85,57 4 0 9
10 de Jong G 9 84 384 226 1,69 14 2,25 94,81 106,18 6 0 3
11 van den Hoek P 3 23 69 70 0,98 6 1,42 76,66 96,56 1 0 2
Competitiegemiddelde 1,27 Hoogste serie H Verschoor 25
Do-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 08-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 37 339 2061 811 2,54 20 4,61 92,83 108,58 24 2 11
2 de Heer L 38 315 2280 935 2,43 23 4,11 85,71 92,34 14 2 22
3 Wensveen W 35 304 1278 833 1,53 11 2,92 89,05 110,35 19 0 16
4 Zegwaard C 37 291 1305 897 1,45 17 2,86 82,02 98,91 14 0 23
5 van Wijk P 33 280 2547 748 3,40 41 6,42 85,75 90,07 18 1 14
6 Warmerdam T 29 274 1936 651 2,97 28 5,83 95,36 107,71 21 2 6
7 van Leeuwen T 29 266 1485 679 2,18 21 5,50 93,10 105,14 20 1 8
8 Wagenaar H 36 249 868 959 0,90 7 1,32 73,06 98,36 9 0 27
9 Denie M 32 238 977 858 1,13 9 2,29 78,28 91,77 12 0 20
10 van der Sluis B 28 221 843 776 1,08 15 1,76 81,37 98,72 13 0 15
11 van Dorp L 24 195 983 607 1,61 15 2,45 83,58 94,12 11 0 13
Competitiegemiddelde 1,89 Hoogste serie P van Wijk 41
Do-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 08-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 22 183 849 585 1,45 10 2,36 85,75 90,68 10 1 11
2 Zegwaard C 19 175 442 488 0,90 7 1,66 93,05 116,02 13 0 6
3 Wagenaar H 19 162 281 440 0,63 7 1,54 86,99 110,00 11 1 7
4 Wensveen W 17 149 379 380 0,99 7 1,56 89,17 108,36 8 1 8
5 van der Sluis B 18 145 316 508 0,62 5 1,05 83,59 94,24 7 0 11
6 van Wijk P 17 142 583 443 1,31 9 2,50 85,73 85,45 7 0 10
7 van Leeuwen T 15 139 490 419 1,16 9 2,50 93,33 96,61 11 1 3
8 de Heer L 15 118 483 399 1,21 11 1,81 80,50 77,56 5 0 10
9 Warmerdam T 13 105 487 337 1,44 13 1,95 83,24 89,75 5 2 6
10 Denie M 13 97 212 318 0,66 5 1,40 77,65 102,46 5 0 8
11 van Dorp L 12 96 294 315 0,93 10 2,50 81,66 92,37 5 0 7
Competitiegemiddelde 1,03 Hoogste serie T Warmerdam 13
VrO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 02-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hendriks H 27 251 844 815 1,03 8 1,94 94,72 110,10 21 0 6
2 Westerduin A 28 251 696 892 0,78 7 1,35 92,06 114,70 18 1 9
3 van der Bovenkamp J 27 227 628 879 0,71 8 1,22 86,14 113,33 17 0 10
4 van den IJssel G 24 203 694 793 0,87 7 1,57 87,62 91,14 12 0 12
5 van der Krogt J 24 179 772 730 1,05 9 2,05 78,45 78,88 8 0 16
6 van der Kraan K 22 168 687 673 1,02 14 2,16 80,06 79,06 9 0 13
7 van de Nouweland B 25 161 458 771 0,59 7 0,90 67,85 99,00 5 0 20
8 Buszta B 15 126 486 482 1,00 10 1,68 87,56 90,81 4 1 10
9 Wouters H 8 70 306 271 1,12 10 1,48 88,95 76,80 5 0 3
Competitiegemiddelde 0,88 Hoogste serie K van der Kraan 14
VrO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 02-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van den IJssel G 19 178 307 500 0,61 5 1,00 95,04 125,10 15 0 4
2 Hendriks H 16 148 314 398 0,78 6 1,40 93,45 121,23 10 1 5
3 Westerduin A 17 125 220 512 0,42 5 0,89 76,12 104,63 7 1 9
4 van de Nouweland B 16 117 207 453 0,45 3 0,80 76,10 114,00 3 1 12
5 van der Bovenkamp J 16 102 182 444 0,40 4 0,60 66,91 102,25 5 0 11
6 van der Krogt J 9 81 174 266 0,65 5 0,75 92,06 87,20 4 1 4
7 van der Kraan K 9 76 165 218 0,75 6 1,16 87,30 112,83 5 0 4
8 Buszta B 2 19 40 49 0,81 5 0,80 95,23 118,26 1 0 1
9 Wouters H 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,56 Hoogste serie H Hendriks 6
Vr-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 09-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Doejaaren F 34 311 3161 806 3,92 30 6,25 92,97 94,93 20 1 13
2 Lindenburg W 34 307 2053 774 2,65 25 4,06 92,89 104,82 19 1 14
3 van Dijk G 34 304 1589 738 2,15 30 5,10 91,63 113,91 19 1 14
4 van Wijk P 34 303 2768 724 3,82 42 8,18 90,45 101,13 21 0 13
5 van Leeuwen T 34 300 1691 755 2,23 24 3,92 90,42 107,64 17 2 15
6 van der Sman J 34 277 2146 757 2,83 40 5,76 84,15 95,42 15 1 18
7 Valentijn N 34 276 1275 797 1,59 20 3,75 83,33 104,50 16 0 18
8 van Zijl A 34 259 949 856 1,10 9 2,05 79,74 106,53 10 0 24
9 van der Zijden H 29 220 896 691 1,29 12 2,05 79,22 101,25 10 0 19
10 Roggeveen J 21 175 886 484 1,83 14 2,88 86,10 104,57 11 0 10
Competitiegemiddelde 2,35 Hoogste serie P van Wijk 42
Vr-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 09-06-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Wijk P 21 188 761 476 1,59 17 2,66 90,59 103,76 12 0 9
2 Doejaaren F 20 180 1109 459 2,41 20 3,52 92,41 102,80 11 0 9
3 van der Sman J 22 179 827 544 1,52 13 2,50 83,53 88,88 9 2 11
4 Valentijn N 21 178 455 501 0,90 9 1,92 86,66 99,78 10 0 11
5 van Leeuwen T 20 159 575 546 1,05 10 1,52 82,14 87,02 8 0 12
6 Lindenburg W 16 139 490 384 1,27 11 2,50 87,50 101,26 10 0 6
7 van Zijl A 16 134 233 391 0,59 4 0,94 85,66 104,38 7 2 7
8 van Dijk G 6 51 109 139 0,78 6 2,33 86,50 110,42 2 0 4
9 Roggeveen J 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
10 van der Zijden H 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,32 Hoogste serie F Doejaaren 20

Eindejaarstoernooi 2022

Op 2 december is bepaald wie zich op grond van het hoogste %car libre zich hebben geplaatst voor de kwartfinale:
Maandagochtendgroep  Jan van der Krogt
Maandagmiddaggroep   Ron Landsbergen
Woensdaggroep             Frans Doejaaren (reglementair daar groepswinnaar Roland Evers verhinderd is)
Donderdaggroep            Loet de Heer (reglementair daar groepswinnaar Peter van Wijk al geplaatst is)
Vrijdagochtendgroep      Kees van der Kraan
Vrijdagmiddaggroep       Peter van Wijk
Kwartfinale 08-12-2022
Na loting werden de volgende partijen gespeeld:
Jan - Ron        Jan wint dus 10 pnt, Ron scoort 8,33 pnt.
Frans - Kees   Frans wint dus 10 pnt, Kees scoort 9,14 pnt
Peter - Loet     Peter en Loet spelen gelijk, dus ieder 10 pnt.
Jan Frans, Peter en Loet gaan dus naar de halve finale, reglementair speelt Jan tegen Peter en Frans tegen Loet.

Halve finale 16-12-2022

Jan - Peter

Frans - Loet

