VrO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hendriks H 26 239 845 743 1,13 10 1,66 92,85 109,32 20 1 5
2 Buszta B 25 236 928 776 1,19 12 1,85 95,17 98,76 21 0 4
3 Westerduin A 31 221 682 990 0,68 8 1,61 75,86 88,20 9 1 21
4 Waasdorp G. 24 205 822 701 1,17 11 2,16 87,82 95,28 13 0 11
5 van den IJssel G 22 178 610 668 0,91 9 1,37 84,02 98,17 10 0 12
6 van der Bovenkamp J 26 171 494 853 0,57 6 1,22 70,37 85,14 5 1 20
7 Boersen N 23 165 400 734 0,54 5 0,79 75,61 111,02 8 0 15
8 van de Nouweland B 16 122 265 486 0,54 5 1,00 78,86 139,74 6 1 9
9 Landsbergen R 12 112 679 314 2,16 17 2,72 94,30 94,82 9 0 3
10 van der Kraan K 7 63 223 203 1,09 8 1,59 91,02 107,64 2 2 3
Competitiegemiddelde 0,91 Hoogste serie R Landsbergen 17
VrO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 26-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Buszta B 25 236 928 776 1,19 12 1,85 95,17 98,76 21 0 4
2 Hendriks H 24 219 775 691 1,12 10 1,66 92,26 107,78 18 1 5
3 Westerduin A 29 208 639 921 0,69 8 1,61 75,98 88,84 9 1 19
4 Waasdorp G. 24 205 822 701 1,17 11 2,16 87,82 95,28 13 0 11
5 van den IJssel G 22 178 610 668 0,91 9 1,37 84,02 98,17 10 0 12
6 van der Bovenkamp J 24 159 457 794 0,57 6 1,22 70,52 84,55 5 1 18
7 Boersen N 21 147 357 656 0,54 5 0,79 73,91 111,02 6 0 15
8 van de Nouweland B 14 111 240 425 0,56 5 1,00 81,63 144,61 6 1 7
9 Landsbergen R 10 92 559 255 2,19 17 2,72 93,16 96,14 7 0 3
10 van der Kraan K 7 63 223 203 1,09 8 1,59 91,02 107,64 2 2 3
Competitiegemiddelde 0,92 Hoogste serie R Landsbergen 17

2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)